Classement général des écoles d’ingénieurs 2023-2024 !
Si vous êtes en période de préparation aux concours, il est possible que vous vous demandiez quelles sont les meilleurs écoles d’ingénieurs ou si une école est supérieure à une autre. Vous avez peut-être sollicité l’avis de vos enseignants ou de vos camarades pour connaître leur opinion, mais toutes leurs réponses étaient divergentes. Peut-être avez-vous ensuite envisagé de consulter divers sites web, mais vous n’avez pas été pleinement convaincu. Ne vous inquiétez pas, nous avons également traversé cette phase de questionnement. C’est pourquoi nous avons entrepris de trouver une méthode permettant de classer de manière optimale toutes les écoles d’ingénieurs.
Pour y parvenir, nous avons cherché à identifier la référence la plus fiable pour choisir votre future école. Ainsi, nous avons rassemblé toutes les données exploitables provenant de divers sites et bases de données, et nous avons ensuite pondéré ces critères en fonction des résultats d’un sondage réalisé l’année précédente. Malheureusement, cette approche n’a pas donné de résultats cohérents basés sur des indicateurs tels que les perspectives d’emploi ou les salaires à la sortie. De plus, nous avons jugé peu pertinent de regrouper dans un classement des écoles offrant des formations distinctes. Nous avons donc dû trouver une autre solution.
C’est ainsi que nous avons décidé de donner la parole aux personnes concernées par ce choix : les étudiants eux-mêmes. En effet, ce sont vous qui sélectionnez et classez les écoles en fonction de vos préférences. Par conséquent, nous avons choisi de ne plus chercher la réponse à la question « Quelle est la meilleure école ? » mais plutôt à « Quelle école est plébiscitée par les meilleurs étudiants ? ».
Pour répondre à cette question, nous avons opté pour une évaluation du prestige d’une école en fonction du choix des étudiants les plus talentueux. Les statistiques fournies par SCEI s’est révélé être le meilleur support pour développer cette idée. Il ne nous restait plus qu’à trouver une formule adéquate, et nous sommes ravis de vous présenter pour la seconde fois notre classement des écoles d’ingénieurs basé sur vos préférences !
Accès direct aux résultats du bac
Un classement des écoles d’ingénieurs basé sur vos choix
Afin d’établir ce classement, nous avons utilisé les données SCEI dans le but de calculer un score pour chaque école afin de vous proposer un classement par filière. Pour établir le score de chaque école, nous avons décidé de nous baser sur 5 facteurs : le concours dans lequel se trouve cette école, son rang moyen, le nombre d’inscrits ainsi que le nombre de places et le nombre d’étudiants ayant intégré.
Par exemple, si une école a un très grand nombre d’inscrits et que son rang moyen est proche du nombre de places proposées, elle a de fortes chances d’avoir un score élevé, car elle semble être plutôt attractive. A l’inverse, une école au sein de laquelle des places sont encore disponibles sera pénalisée. Ces paramètres fonctionnent pour des écoles appartenant au même concours. Nous devons alors ajouter un facteur dépendant de la réputation du concours. A partir de tous ces paramètres, nous pouvons établir un score pour chaque école au sein de chaque filière.
Pour terminer, nous souhaitons insister sur le fait que vous devez tout de même vous méfier de ce classement. En effet, notre objectif n’est pas que celui-ci devienne votre seul outil pour choisir votre école. Nous vous le conseillons si vous hésitez entre plusieurs écoles. Nous savons très bien qu’au moment de faire son choix, de nombreuses hésitations peuvent vous perturber.
Nous pouvons faire certains reproches à ce classement. Tout d’abord, celui-ci est basé sur le choix des étudiants de l’année précédente, mais c’est à vous de vous renseigner afin de trouver l’école qui vous conviendra. Ensuite, nous avons réalisé ce classement sans avoir accès à toutes les données, comme les rangs des premiers et derniers admis ou encore la liste des vœux des étudiants.
Comment intégrer les meilleures écoles d’ingénieurs ?
Pour maximiser vos chances d’intégrer les meilleures écoles d’ingénieurs, il est crucial d’adopter une stratégie de travail optimale tout au long de votre parcours en classes préparatoires ou en terminale pour ceux qui visent les écoles des concours Avenir, Geipi Polytech, Puissance Alpha ou Advance. Voici quelques clés :
- Organisez-vous et soyez rigoureux : vous devez avoir un planning type de la semaine avec un travail à raison de plusieurs heures par jour sur les matières les plus importantes que sont les maths, la physique chimie. Ce planning doit être respecté à la lettre et ne doit pas être modifié par l’arrivée d’un devoir surveillé ou l’urgence d’un devoir maison à rendre. Les heures consacrées aux autres matières doivent également être planifiées et respectées. Sans ces matières, vous ne pourrez pas atteindre les écoles en haut du classement.
- Travaillez régulièrement: Vous devez travailler régulièrement (tous les soirs) en alternant le cours et les exercices les maths et la physique chimie. Cela permet à votre cerveau d’assimiler au fur et à mesure les notions étudiées. Sans efforts particuliers, vous arriverez prêts aux devoirs surveillés et aux concours.
- Soyez endurant et persévérant : préparer les concours Avenir, Geipi Polytech ou encore les concours Centrale Supelec, Mines Ponts ou Polytechnique n’est pas une chose aisée. Vous aurez besoin de beaucoup travailler sans vous décourager.
- Faites-vous aider et accompagner : De nombreuses solutions existent pour vous offrir une aide dans votre préparation. Vous pouvez faire appel à des cours particuliers ou participer à des stages de vacances. Une preparation concours Avenir Groupe Réussite peut ainsi vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel, de cibler vos révisions avec des professeurs experts et des supports d’exercices et d’annales de qualité. Lors de stage au concours Avenir tout comme celui pour préparer Puissance Alpha ou le concours Geipi Polytech, vous disposerez d’un cadre propice pendant les vacances scolaires pour vous faire progresser et viser les meilleures écoles. Si vous préférez diversifier vos opportunités, il peut être intéressant de considérer une formation à Angers, une ville accueillant plusieurs établissements réputés.
- N’oubliez pas les matières littéraires : Ces matières sont très importantes si vous espérez intégrer les écoles de votre choix. En effet, les coefficients des matières littéraires sont souvent importants et permettent de faire une réelle différents entre les candidats. Consultez les astuces pour réussir la dissertation de français en prépa scientifique, où vous trouverez des conseils précieux pour structurer vos idées et exceller dans cette épreuve redoutée.
Que faut-il retenir du classement des écoles d’ingénieurs ?
À nos yeux, ce classement est le moins utile pour vous. En effet, il y a peu d‘intérêt à comparer une école d‘informatique à une école vétérinaire mais beaucoup nous l’a demandé donc nous le laissons ici à titre indicatif.
Lire plus : Classement 2023-2024 des écoles d’ingénieurs en MP
Lire plus : Classement 2023-2024 des écoles d’ingénieurs en PC
Lire plus : Classement 2023-2024 des écoles d’ingénieurs en PSI
Lire plus : Classement 2023-2024 des écoles d’ingénieurs en PT
Lire plus : Classement 2023-2024 des écoles d’ingénieurs en BCPST
Le classement général des écoles d’ingénieurs en 2023-2024
Après toutes ces explications, nous sommes fiers de vous présenter le classement des écoles d’ingénieurs en 2023-2024 :
Rang | Ecoles | Score |
---|---|---|
1 | ECOLE POLYTECHNIQUE | 16.32075398 |
2 | MINES Paris | 12.76576439 |
3 | PONTS ParisTech | 9.265108341 |
4 | CentraleSupélec | 8.870922085 |
5 | TELECOM Paris | 8.401051691 |
6 | ISAE – SUPAERO Toulouse | 8.395641956 |
7 | ENSTA Paris | 7.910964397 |
8 | ENSAE Paris | 7.552897542 |
9 | CENTRALE LYON | 7.124860224 |
10 | MINES de NANCY | 7.1143899 |
11 | CENTRALE NANTES | 6.626766205 |
12 | IMT Atlantique | 6.618515396 |
13 | CENTRALE LILLE | 6.432960455 |
14 | MINES SAINT-ETIENNE | 6.215613007 |
15 | Arts et Métiers | 5.891517158 |
16 | Centrale Méditerranée | 5.828199578 |
17 | Chimie ParisTech | 5.446779095 |
18 | Grenoble INP – ENSIMAG | 4.962441879 |
19 | ESPCI | 4.759659886 |
20 | Institut d’optique Graduate School (SupOptique) | 4.505757831 |
21 | TELECOM SudParis | 4.297596266 |
22 | ENSTA Bretagne | 4.280683126 |
23 | ENSC Montpellier | 4.197041233 |
24 | VetAgro Sup Lyon | 4.175616301 |
25 | Toulouse INP – ENSEEIHT | 4.124927598 |
26 | ESCOM Chimie Compiègne | 4.120719529 |
27 | INSA Lyon | 4.113644557 |
28 | ENV Alfort | 3.927802792 |
29 | ITECH Lyon | 3.838769645 |
30 | INSA Toulouse | 3.795270112 |
31 | AgroParisTech | 3.786199232 |
32 | ENSEA Cergy | 3.713548641 |
33 | IMT Mines Alès | 3.646989996 |
34 | Grenoble INP – Phelma | 3.639594088 |
35 | ENSC Mulhouse | 3.579796406 |
36 | ENSC Rennes | 3.570026203 |
37 | ENSC Lille | 3.562293719 |
38 | ISAE-ENSMA Poitiers | 3.545385163 |
39 | Mines Saint Etienne-ISMIN | 3.510902452 |
40 | ENAC Toulouse | 3.450709586 |
41 | ENV Toulouse | 3.43092193 |
42 | ENSIIE Evry | 3.420970874 |
43 | Grenoble INP – ENSE3 | 3.397933829 |
44 | TELECOM Nancy | 3.353641792 |
45 | IMT Nord Europe | 3.25706203 |
46 | SIGMA Clermont-Ferrand | 3.255489984 |
47 | IMT Mines Albi | 3.238561429 |
48 | ENTPE Lyon | 3.145265264 |
49 | Toulouse INP – ENSIACET | 3.107413941 |
50 | ECPM Strasbourg | 3.098916132 |
51 | Télécom Physique Strasbourg | 3.087232641 |
52 | ESTP Paris | 3.058363922 |
53 | TELECOM St Etienne | 3.0501925 |
54 | Bordeaux INP – ENSPIMA | 3.043049509 |
55 | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | 3.039552517 |
56 | Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA | 3.030930516 |
57 | ECOLE METEOROLOGIE | 3.023092499 |
58 | EIVP Paris | 3.012374213 |
59 | ISAE-Supméca Paris | 3.00159434 |
60 | Bordeaux INP – ENSC Cognitique | 2.997407113 |
61 | ENSSAT Lannion | 2.954592877 |
62 | EURECOM | 2.934687541 |
63 | Grenoble INP – Esisar | 2.930102259 |
64 | EPF | 2.909544101 |
65 | ENSISA Mulhouse | 2.902534778 |
66 | ESITC Caen | 2.891106423 |
67 | Bordeaux INP – ENSCBP Chimie-Génie physique | 2.875027319 |
68 | ONIRIS Nantes Atlantique | 2.812190163 |
69 | Lorraine INP – ENSTIB | 2.780111806 |
70 | SeaTech Toulon | 2.776895223 |
71 | Montpellier Sup Agro | 2.774419043 |
72 | EOST Strasbourg | 2.761608005 |
73 | ENSICAEN | 2.748675633 |
74 | ENSG Nancy | 2.734493459 |
75 | ENGEES Strasbourg | 2.733634266 |
76 | SIGMA Clermont-Ferrand | 2.720079413 |
77 | ENSG-Géomatique Marne la Vallée | 2.633987139 |
78 | ENSMM Besançon | 2.616905287 |
79 | ISIMA Clermont-Ferrand | 2.573349578 |
80 | Lorraine INP – ENSEM | 2.572397142 |
81 | CY TECH | 2.572149553 |
82 | ENSAT Toulouse | 2.527943472 |
83 | ENSGTI Pau | 2.521371103 |
84 | Agrocampus Ouest | 2.489835703 |
85 | ENSAI Rennes | 2.476064723 |
86 | Grenoble INP – Génie industriel | 2.476060824 |
87 | CPE LYON | 2.426235854 |
88 | Lorraine INP – EEIGM | 2.424910804 |
89 | Lorraine INP – ENSIC | 2.419998152 |
90 | ENSI Poitiers | 2.412731047 |
91 | Grenoble INP – Pagora | 2.386720617 |
92 | Bordeaux Sciences Agro | 2.337627734 |
93 | ENSM Site de Nantes | 2.31892929 |
94 | Agrosup Dijon | 2.155188817 |
95 | ENSAIA Nancy | 2.007354921 |
96 | VetAgro Sup Clermont-Ferrand | 1.946235625 |
97 | ENSTBB Bordeaux | 1.928109261 |
98 | Bordeaux INP – ENSEGID | 1.843653883 |
99 | ESFF – Sèvres | 1.820967711 |
100 | Lorraine INP – ENSGSI | 1.780223133 |
101 | ESILV Paris-La Défense | 1.704850264 |
102 | INSA Rouen | 1.681414542 |
103 | IPSA | 1.632353782 |
104 | ESTACA | 1.630559001 |
105 | INSA Rennes | 1.583399727 |
106 | ENSIL – ENSCI Limoges | 1.527314609 |
107 | JUNIA HEI | 1.457293021 |
108 | ESEO Angers – Paris – Dijon | 1.448261715 |
109 | ENSAIT Roubaix | 1.444091054 |
110 | ECAM | 1.440938652 |
111 | ESITECH | 1.404212219 |
112 | ESBS Strasbourg | 1.389699254 |
113 | ESTIA Bidart | 1.385543111 |
114 | INSA Strasbourg | 1.330966527 |
115 | ECE | 1.3293825 |
116 | ESIGELEC Rouen | 1.313179217 |
117 | ISIS Castres | 1.29877918 |
118 | EPITA | 1.281505583 |
119 | Toulouse INP – ENIT | 1.263276108 |
120 | EIGSI | 1.223951184 |
121 | ESIEE Paris | 1.216952891 |
122 | Polytech Sorbonne | 1.204063755 |
123 | Polytech Paris-Saclay | 1.151739408 |
124 | ESME | 1.142809352 |
125 | Polytech Lyon | 1.133710664 |
126 | ISIFC Besançon | 1.126890873 |
127 | Polytech Grenoble | 1.124700492 |
128 | Polytech Nice-Sophia | 1.116444387 |
129 | Polytech Lille | 1.081803307 |
130 | ISMANS-Groupe CESI Le Mans | 1.078827599 |
131 | Polytech Montpellier | 1.071412401 |
132 | UniLaSalle | 1.071325077 |
133 | Polytech Angers | 1.065973647 |
134 | ISAT Nevers | 1.047522866 |
135 | ESIR Rennes | 1.033847394 |
136 | INSA Hauts de France | 1.026245894 |
137 | Polytech Nantes | 1.026159056 |
138 | Polytech Nancy | 1.025957063 |
139 | INSA Centre Val de Loire | 1.024785945 |
140 | EIDD Paris | 1.013845244 |
141 | ISEN | 1.009092409 |
142 | Polytech Clermont-Ferrand | 1.009034419 |
143 | ESIREM | 1.005470804 |
144 | EFREI Paris | 0.99638779 |
145 | Polytech Marseille | 0.985733253 |
146 | Polytech Annecy-Chambéry | 0.95336441 |
147 | ISTY Vélizy | 0.9481626 |
148 | ESI Reims | 0.945576409 |
149 | ENSIM Le Mans | 0.937969695 |
150 | Polytech Tours | 0.935656844 |
151 | Sup Galilée Villetaneuse | 0.928567884 |
152 | ESIAB | 0.927751432 |
153 | EPISEN | 0.914212886 |
154 | Polytech Orléans | 0.910471478 |
155 | CESI | 0.905935552 |
156 | ENI Brest | 0.881796843 |
157 | EIL Côte d’Opale | 0.836655565 |
158 | ESGT le Mans | 0.835996237 |
159 | ESIX (Caen + Cherbourg) | 0.833233477 |
160 | ESIEA Paris – Laval | 0.781208493 |
161 | Sup’Biotech | 0.77096362 |
162 | ISEP Paris | 0.7682855 |
163 | ENSIBS | 0.766268054 |
164 | 3IL Ingénieurs | 0.748867703 |
165 | ESB Nantes | 0.739249689 |
166 | ELISA Aerospace | 0.717987278 |
167 | ISEL Le Havre | 0.685295888 |
168 | ESAIP | 0.412661681 |
Le classement général des écoles d’ingénieurs en 2022
Rang | Ecole | Note |
---|---|---|
1 | École polytechnique | 14.1642992 |
2 | Mines ParisTech | 9.42752778 |
3 | CentraleSupélec | 7.78347917 |
4 | Ponts ParisTech | 7.05098551 |
5 | ISAE – Supaéro | 6.47614778 |
6 | Télécom Paris | 6.45758487 |
7 | ENSTA Paris | 5.99828024 |
8 | Centrale Lyon | 5.97761069 |
9 | Centrale Nantes | 5.6758234 |
10 | ENSAE Paris | 5.65985525 |
11 | Centrale Lille | 5.42747115 |
12 | ESPCI | 5.39017489 |
13 | Mines Nancy | 5.24220439 |
14 | IMT Atlantique | 5.13964727 |
15 | Arts et Métiers | 5.05634619 |
16 | Grenoble INP – Ensimag | 5.04724386 |
17 | Centrale Marseille | 4.98183846 |
18 | Mines Saint-Étienne | 4.92311312 |
19 | Chimie ParisTech | 4.79903809 |
20 | ENSEEIHT | 4.44213281 |
21 | ENSTA Bretagne | 4.23731194 |
22 | TELECOM SudParis | 4.20065055 |
23 | Grenoble INP – Phelma | 4.17511811 |
24 | ISAE-ENSMA Poitiers | 4.03227711 |
25 | École Navale | 3.96237267 |
26 | ENAC Toulouse | 3.84892374 |
27 | ENSC Montpellier | 3.73511423 |
28 | IMT Mines Alès | 3.70856715 |
29 | Grenoble INP – ENSE3 | 3.66837577 |
30 | SupOptique | 3.60041997 |
31 | Mines Saint etienne ISMIN | 3.59896163 |
32 | ENTPE Lyon | 3.58185064 |
33 | IMT Mines Albi | 3.49688645 |
34 | Bordeaux INP – ENSPIMA | 3.44711064 |
35 | Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA | 3.35645829 |
36 | ENSEA Cergy | 3.34575718 |
37 | ECPM Strasbourg | 3.34302477 |
38 | ISAE-Supméca Paris | 3.29610288 |
39 | Télécom Physique Strasbourg | 3.28233503 |
40 | ENSIIE Evry | 3.2676154 |
41 | École nationale de la météorologie | 3.25530809 |
42 | Grenoble INP – Esisar | 3.22611442 |
43 | IMT Nord Europe | 3.20409785 |
44 | Bordeaux INP – ENSC | 3.20109951 |
45 | Télécom Nancy | 3.19545817 |
46 | Toulouse INP – ENSIACET | 3.15979263 |
47 | Télécom Saint-Etienne | 3.15628237 |
48 | ESITC CAEN | 3.12656517 |
49 | ENSG Marne La vallée | 3.12521441 |
50 | ENSC Lille | 3.11678086 |
51 | IMT Business School | 3.07759688 |
52 | ENGEES | 3.05239507 |
53 | ENSG Nancy | 3.04596998 |
54 | EIVP Paris | 3.03821195 |
55 | Seatech Toulon | 2.98936874 |
56 | ENSSAT Lannion | 2.96365028 |
57 | Grenoble INP – Génie Industriel | 2.95199453 |
58 | ENSICAEN | 2.95103934 |
59 | Lorraine INP – ENSTIB | 2.92374539 |
60 | ENSMM Besançon | 2.90360824 |
61 | ISIMA Clermont-Ferrand | 2.89037337 |
62 | SIGMA Clermont-Ferrand | 2.89036831 |
63 | CPE Lyon | 2.83817235 |
64 | Grenoble INP – Pagora | 2.8208336 |
65 | ESCOM Chimie Compiègne | 2.82041382 |
66 | École de l’air | 2.82033921 |
67 | ENSC Mulhouse | 2.80665474 |
68 | ENSC Rennes | 2.76897738 |
69 | CY TECH | 2.76193102 |
70 | Lorraine INP – EEIGM | 2.76137844 |
71 | Lorraine INP – ENSIC | 2.64571456 |
72 | ENSI Poitiers | 2.62909236 |
73 | Bordeaux INP – ENSCBP | 2.59584111 |
74 | ENSGTI Pau | 2.55849218 |
75 | ESM Saint-Cyr | 2.55576629 |
76 | Lorraine INP – ENSEM | 2.55517429 |
77 | ENSISA Mulhouse | 2.38235042 |
78 | EPF | 2.37706872 |
79 | ESTP | 2.35909766 |
80 | Lorraine INP – ENSCGSI | 2.26303456 |
81 | ENSM de Nantes | 2.23845992 |
82 | ENSIL – ENSCI Limoges | 2.07767346 |
83 | INSA Lyon | 2.01308087 |
84 | ITECH Lyon | 1.93266427 |
85 | EOST Strasbourg | 1.91177978 |
86 | ESFF – Sèvres | 1.85577252 |
87 | ISEN Lille | 1.7556706920395 |
88 | EFREI Paris | 1.7489068 |
89 | HEI LILLE | 1.6510653 |
90 | ESTACA | 1.57943794 |
91 | ESBS | 1.57098616 |
92 | ESILV Paris-La Défense | 1.55417257 |
93 | INSA Toulouse | 1.51195781 |
94 | ECE | 1.49618997 |
95 | ISEN Yncréa Ouest | 1.4673268812017 |
96 | ESITech Rouen | 1.46388803 |
97 | ISEN Méditerrannée | 1.4573279228882 |
98 | ENSTBB | 1.44474886 |
99 | ENSAIT Roubaix | 1.43190681 |
100 | INSA Rennes | 1.42764104 |
101 | ESTIA Bidart | 1.39661902 |
102 | ESIEE Paris | 1.3845005 |
103 | INSA Rouen | 1.33477134 |
104 | ELISA Aerospace | 1.33345648 |
105 | ESB Nantes | 1.31659821 |
106 | EIGSI La Rochelle | 1.30754832 |
107 | ESIGELEC Rouen | 1.26047733 |
108 | Toulouse INP – ENIT | 1.24710119 |
109 | ECAM | 1.24324623 |
110 | UniLaSalle Beauvais | 1.22358112 |
111 | ESIEA Paris – Laval | 1.18865968 |
112 | ISEP Paris | 1.18392801 |
113 | ESIREM Dijon | 1.17894771 |
114 | ISMANS-Groupe CESI | 1.16787273 |
115 | ISAT Nevers | 1.1668163 |
116 | Polytech Sorbonne | 1.15678385 |
117 | EPISEN | 1.15106867 |
118 | IPSA Paris | 1.13930002 |
119 | ISIFC | 1.13132319 |
120 | 3IL Ingénieurs | 1.12923026 |
121 | Polytech Nice | 1.12694037 |
122 | Polytech Paris-Saclay | 1.11798989 |
123 | Polytech Lyon | 1.11533022 |
124 | ESIR | 1.09230746 |
125 | Polytech Lille | 1.08686221 |
126 | Polytech Montpellier | 1.06692065 |
127 | Polytech Grenoble | 1.0612228 |
128 | EPITA | 1.04997306 |
129 | INSA Strasbourg | 1.04868937 |
130 | Polytech Tours | 1.03883297 |
131 | ESME Sudria | 1.03339101 |
132 | Polytech Marseille | 1.02633951 |
133 | ISIS Castres | 1.01583969 |
134 | Polytech Nantes | 1.00880533 |
135 | EIDD Paris | 1.0041644 |
136 | ENSIBS | 0.99685619 |
137 | ECAM-EPMI Cergy-Pontoise | 0.99435675 |
138 | ISTY | 0.98089656 |
139 | Polytech Nancy | 0.97713775 |
140 | Polytech Angers | 0.9754948 |
141 | Polytech Clermont | 0.97097688 |
142 | CESI | 0.95422783 |
143 | ENSIM | 0.94968123 |
144 | ESEO | 0.94764439 |
145 | Polytech Annecy | 0.94706821 |
146 | ESIAB | 0.94436516 |
147 | Polytech Orléans | 0.93962235 |
148 | ESAIP | 0.92360566 |
149 | ESIEE | 0.92212703 |
150 | Sup-Galilée | 0.92157577 |
151 | INSA Hauts de France | 0.86745851 |
152 | ENSAI Rennes | 0.86098833 |
153 | EILCO | 0.81749157 |
154 | ESIReims | 0.81630012 |
155 | Esix Normandie | 0.78961073 |
156 | INSA Centre Val de Loire | 0.72489475 |
157 | PaoliTech | 0.64561828 |
158 | ESGT | 0.56843745 |
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la formation après le bac, vous pourrez consulter cet article.