Parcoursup : Intégrer une prépa !
Tu es un étudiant ambitieux ? Cet article est fait pour toi ! Nous allons te présenter l’un des parcours les plus prestigieux que tu puisses choisir : la classe préparatoire, communément appelée “prépa”. C’est un parcours qui te permettra de te dépasser, d’en apprendre davantage sur toi-même et de devenir un véritable expert en sciences. Beaucoup la surnomment “l’école de la vie”, car aucun autre parcours ne t’aidera autant à atteindre ton plein potentiel.
La prépa est un véritable défi, un challenge qui t’accompagnera bien au-delà de tes années d’études. Si tu es prêt à relever ce challenge, cet article te donnera toutes les clés pour intégrer une classe préparatoire via Parcoursup.
Lire plus : Inscription Parcoursup 2025 : processus, explications, dates…
La stratégie sur Parcoursup pour intégrer une prépa
Tout d’abord, si ton objectif principal est d’intégrer une prépa, le quota de vœux (maximum 10) est largement suffisant. N’hésite donc pas à postuler à plusieurs filières (MPSI, PCSI, PTSI, etc.). La classe préparatoire est une voie idéale si tu n’as pas encore une idée précise de ton projet professionnel, car elle te laisse la porte ouverte à un large éventail de possibilités, quelle que soit la filière que tu choisiras.
Lire plus : Choisir sa filière prépa
Choisir son établissement pour intégrer une prépa sur parcoursup
Concernant l’établissement, plusieurs facteurs sont à prendre en compte.
Le prestige des prépas : toutes les prépas ne se valent pas. Une prépa prestigieuse comme Ginette (Sainte-Geneviève) te préparera à intégrer une école d’excellence comme Polytechnique, tandis qu’une petite prépa de province n’aura pas les mêmes ambitions ni les mêmes moyens. Ainsi, en fonction de ton objectif, de ta capacité à supporter une charge de travail (et surtout mentale !) importante et, bien sûr, de la qualité de ton dossier de candidature (résultats, projet motivé, etc.), tu pourras évaluer le niveau de prestige auquel tu peux prétendre. Cependant, ne te méprends pas : chaque année, de nombreux candidats sont déçus. Même si tu penses avoir le meilleur dossier de France, n’oublie pas de postuler également à des prépas un peu moins “côtées”, afin de ne pas te retrouver sans solution.
- La localisation : certaines personnes ont besoin de rester proches de chez elles pour garder le moral, tandis que d’autres peuvent s’éloigner de leur cocon familial tout en restant productives. Tout dépend de ton caractère. Si tu penses que t’éloigner de chez toi pourrait te poser problème, il est préférable de choisir un établissement qui te permettra de te sentir bien et d’étudier dans de bonnes conditions.
- Les retours d’expérience : Il est essentiel de discuter avec différents étudiants pour te faire une idée de l’établissement et déterminer s’il te correspond. De plus, n’hésite pas à participer aux journées portes ouvertes. Cela te permettra de visiter les lieux, de te familiariser avec l’environnement et d’échanger directement avec les professeurs. N’hésite pas également à rejoindre notre Discord qui te permettra d’en apprendre sur l’établissement grâce aux nombreux étudiants présents sur la plateforme.
Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux !
La liste des prépas que vous pouvez intégrer sur Parcoursup
Il faut savoir que vous avez le choix, il y a plus de 400 prépas scientifiques en France réparties sur tout le territoire.
Nom de l’établissement | Types d’établissement | Nom de la formation | Internat | Aménagement | Région | Département | Commune | Lien vers la fiche formation | Lien vers les données statistiques pour l’année antérieure | Site internet de l’établissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lycée Lalande (Bourg-en-Bresse – 01) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | Bourg-en-Bresse | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2000&typeBac=0&originePc=0 | https://sites.google.com/view/prepa-bourg/ | |
Lycée Masséna (Nice – 06) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-Maritimes | Nice | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2206&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lycee-massena.fr/ | |
Lycée Les Eucalyptus (Nice – 06) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-Maritimes | Nice | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2228&typeBac=0&originePc=0 | https://www.lycee-eucalyptus.fr/ | |
Lycée Stanislas (Cannes – 06) | Privés en contrat avec l’Etat | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Alpes-Maritimes | Cannes | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2238&typeBac=0&originePc=0 | http://www.stanislas-cannes.com | |
Lycée Marie Curie (Marseille 5e Arrondissement – 13) | Publics | CPGE – TB | Enseignement en présentiel | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2580&typeBac=0&originePc=0 | https://www.site.ac-aix-marseille.fr/lyc-curie/spip/ | ||
Lycée Jean Perrin (Marseille 10e Arrondissement – 13) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2594&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr | |
Lycée Militaire d’Aix-en-Provence (13) | Publics | CPGE – Option lettres et sciences humaines (St Cyr) | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2656&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lycee-militaire-aix.fr | |
Lycée Francois Rabelais (Saint-Brieuc – 22) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Bretagne | Côtes-d’Armor | Saint-Brieuc | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3316&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lycee-rabelais-saint-brieuc.ac-rennes.fr/ | |
Lycée Bertran De Born (Périgueux – 24) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Nouvelle-Aquitaine | Dordogne | Périgueux | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3421&typeBac=0&originePc=0 | http://etablissementbertrandeborn.net | |
Lycée Victor Hugo (Besançon – 25) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | Besançon | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3450&typeBac=0&originePc=0 | https://lyc-vhugo-besancon.eclat-bfc.fr/ | |
Lycée Jules Haag (Besançon – 25) | Publics | CPGE – PTSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | Besançon | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3469&typeBac=0&originePc=0 | https://lyc-jhaag-besancon.eclat-bfc.fr/le-lycee/ | |
Lycée polyvalent Germaine Tillion (Montbéliard – 25) | Publics | CPGE – TSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Bourgogne-Franche-Comté | Doubs | Montbéliard | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3483&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lycee-germaine-tillion.fr | |
Lycée Auguste Brizeux (Quimper – 29) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Bretagne | Finistère | Quimper | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3794&typeBac=0&originePc=0 | http://www.cpge-brizeux.fr | |
Lycée Sainte Anne (Brest – 29) | Privés en contrat avec l’Etat | CPGE – PCSI | Enseignement en présentiel | Bretagne | Finistère | Brest | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3850&typeBac=0&originePc=0 | https://www.sainte-anne-brest.fr | ||
Lycée Jean-Baptiste Dumas (Alès – 30) | Publics | CPGE – TSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Gard | Alès | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3921&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lycee-ales.fr | |
Lycée Alphonse DAUDET (Nîmes – 30) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Gard | Nîmes | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3926&typeBac=0&originePc=0 | https://alphonse-daudet-nimes.mon-ent-occitanie.fr/ | |
Lycée Alphonse DAUDET (Nîmes – 30) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Gard | Nîmes | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=3927&typeBac=0&originePc=0 | https://alphonse-daudet-nimes.mon-ent-occitanie.fr/ | |
Lycée Pierre De Fermat (Toulouse – 31) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4036&typeBac=0&originePc=0 | https://fermat.mon-ent-occitanie.fr/classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles/ | |
Lycée Ozenne (Toulouse – 31) | Publics | CPGE – TB | Enseignement en présentiel | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4065&typeBac=0&originePc=0 | https://ozenne.mon-ent-occitanie.fr/ | ||
Lycée Ozenne (Toulouse – 31) | Publics | CPGE – BCPST | Enseignement en présentiel | Occitanie | Haute-Garonne | Toulouse | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4066&typeBac=0&originePc=0 | https://ozenne.mon-ent-occitanie.fr/ | ||
L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville (Auzeville-Tolosane – 31) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Haute-Garonne | Auzeville-Tolosane | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4124&typeBac=0&originePc=0 | http://www.citesciencesvertes.fr | |
Lycée Pierre-Paul Riquet (Saint-Orens-de-Gameville – 31) | Publics | CPGE – TSI | Enseignement en présentiel | Occitanie | Haute-Garonne | Saint-Orens-de-Gameville | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4217&typeBac=0&originePc=0 | https://pierre-paul-riquet.mon-ent-occitanie.fr/ | ||
Lycée Montaigne (Bordeaux – 33) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Bordeaux | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4271&typeBac=0&originePc=0 | http://www.montaigne-bordeaux.fr | |
Lycée Montaigne (Bordeaux – 33) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Nouvelle-Aquitaine | Gironde | Bordeaux | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4272&typeBac=0&originePc=0 | http://www.montaigne-bordeaux.fr | |
Lycée Joffre (Montpellier – 34) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Hérault | Montpellier | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4481&typeBac=0&originePc=0 | https://www.lyc-joffre-montpellier.ac-montpellier.fr/ | |
Lycée Joffre (Montpellier – 34) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Hérault | Montpellier | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4483&typeBac=0&originePc=0 | https://www.lyc-joffre-montpellier.ac-montpellier.fr/ | |
Lycée Jean Mermoz (Montpellier – 34) | Publics | CPGE – PTSI | Enseignement en présentiel | Occitanie | Hérault | Montpellier | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4494&typeBac=0&originePc=0 | https://jean-mermoz-montpellier.mon-ent-occitanie.fr/ | ||
Lycée agricole Theodore Monod (Le Rheu – 35) | Publics | CPGE – TB | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Le Rheu | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4666&typeBac=0&originePc=0 | http://campus-monod.fr/ | |
Lycée Francois René De Chateaubriand (Rennes – 35) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Bretagne | Ille-et-Vilaine | Rennes | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4671&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lycee-chateaubriand.fr | |
Lycée Descartes (Tours – 37) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | Tours | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4825&typeBac=0&originePc=0 | http://lyc-descartes.fr | |
Ecole des Pupilles de l’Air – lycée de la défense (Montbonnot-Saint-Martin – 38) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | Montbonnot-Saint-Martin | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4961&typeBac=0&originePc=0 | https://www.defense.gouv.fr/air/ecole-pupilles-lair-lespace | |
Ecole des Pupilles de l’Air – lycée de la défense (Montbonnot-Saint-Martin – 38) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Auvergne-Rhône-Alpes | Isère | Montbonnot-Saint-Martin | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=4962&typeBac=0&originePc=0 | https://www.defense.gouv.fr/air/ecole-pupilles-lair-lespace | |
Lycée Etienne Mimard (Saint-Etienne – 42) | Publics | CPGE – TSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Auvergne-Rhône-Alpes | Loire | Saint-Étienne | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5299&typeBac=0&originePc=0 | http://etienne-mimard.elycee.rhonealpes.fr/ | |
Lycée général Clemenceau (Nantes – 44) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5421&typeBac=0&originePc=0 | http://gclemenceau.e-lyco.fr | |
LGT Livet (Nantes – 44) | Publics | CPGE – PTSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5432&typeBac=0&originePc=0 | http://livet.e-lyco.fr | |
LGT Saint-Stanislas (Nantes – 44) | Privés en contrat avec l’Etat | CPGE – PCSI | Enseignement en présentiel | Pays de la Loire | Loire-Atlantique | Nantes | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=5493&typeBac=0&originePc=0 | https://www.saintstanislas.eu | ||
Lycée Victor Grignard (Cherbourg-en-Cotentin – 50) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Normandie | Manche | Cherbourg-en-Cotentin | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6035&typeBac=0&originePc=0 | https://www.prepa-grignard.org | |
Lycée CLEMENCEAU (Reims – 51) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Grand Est | Marne | Reims | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6057&typeBac=0&originePc=0 | https://lyc-clemenceau.monbureaunumerique.fr/ | |
Lycée Henri Poincaré (Nancy – 54) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | Nancy | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6245&typeBac=0&originePc=0 | https://lycee-poincare.fr/ | |
Lycée Henri Loritz (Nancy – 54) | Publics | CPGE – PTSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Grand Est | Meurthe-et-Moselle | Nancy | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6263&typeBac=0&originePc=0 | https://www.loritz.fr | |
Lycée St Joseph – LaSalle Lorient (56) | Privés en contrat avec l’Etat | CPGE – TSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Bretagne | Morbihan | Lorient | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6450&typeBac=0&originePc=0 | http://www.st-joseph-lorient.org | |
Lycée Jean Moulin (Forbach – 57) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Grand Est | Moselle | Forbach | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6517&typeBac=0&originePc=0 | http://cpge-jeanmoulin-forbach.fr | |
Lycée Gustave Eiffel (Armentières – 59) | Publics | CPGE – PTSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Hauts-de-France | Nord | Armentières | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6708&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lycee-gustave-eiffel.fr/ | |
Lycée Albert Chatelet (Douai – 59) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Hauts-de-France | Nord | Douai | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6735&typeBac=0&originePc=0 | http://www.chatelet-douai.fr | |
Lycée Faidherbe (Lille – 59) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Hauts-de-France | Nord | Lille | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6782&typeBac=0&originePc=0 | https://www.faidherbe.org/ | |
Lycée Saint Rémi (Roubaix – 59) | Privés en contrat avec l’Etat | CPGE – MPSI | Enseignement en présentiel | Hauts-de-France | Nord | Roubaix | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=6900&typeBac=0&originePc=0 | https://www.saintremi.fr | ||
Lycée Robespierre (Arras – 62) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Hauts-de-France | Pas-de-Calais | Arras | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=7328&typeBac=0&originePc=0 | http://cpge.lycee-robespierre.fr/ | |
Lycée Louis Barthou (Pau – 64) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=7705&typeBac=0&originePc=0 | https://www.lyceelouisbarthou.fr/ | |
Lycée Louis Barthou (Pau – 64) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Pau | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=7706&typeBac=0&originePc=0 | https://www.lyceelouisbarthou.fr/ | |
Lycée Théophile Gautier (Tarbes – 65) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Hautes-Pyrénées | Tarbes | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=7804&typeBac=0&originePc=0 | https://theophile-gautier.mon-ent-occitanie.fr/ | |
Lycée François Arago (Perpignan – 66) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Occitanie | Pyrénées-Orientales | Perpignan | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=7844&typeBac=0&originePc=0 | https://francois-arago.mon-ent-occitanie.fr/ | |
Lycée Blaise Pascal (Colmar – 68) | Publics | CPGE – TSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Grand Est | Haut-Rhin | Colmar | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8088&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lyc-pascal-colmar.ac-strasbourg.fr/ | |
Lycée Albert Schweitzer (Mulhouse – 68) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Grand Est | Haut-Rhin | Mulhouse | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8096&typeBac=0&originePc=0 | http://www.las.fr | |
Lycée du Parc (Lyon 6e Arrondissement – 69) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | Lyon | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8182&typeBac=0&originePc=0 | https://lyceeduparc.fr | |
Lycée du Parc (Lyon 6e Arrondissement – 69) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | Lyon | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8183&typeBac=0&originePc=0 | https://lyceeduparc.fr | |
Lycée Jean Perrin (Lyon 9e Arrondissement – 69) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | Lyon | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8235&typeBac=0&originePc=0 | http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/lyjperrin/index.html | |
Lycée Aux Lazaristes (Lyon 5e Arrondissement – 69) | Privés en contrat avec l’Etat | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône | Lyon | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8291&typeBac=0&originePc=0 | https://www.auxlazaristeslasalle.fr/nos-formations-superieures/ | |
Lycée Montesquieu (Le Mans – 72) | Publics | CPGE – MPSI | Enseignement en présentiel | Pays de la Loire | Sarthe | Le Mans | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8690&typeBac=0&originePc=0 | https://montesquieu.paysdelaloire.e-lyco.fr/ | ||
Lycée Turgot (Paris 3e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8946&typeBac=0&originePc=0 | http://lyc-turgot.ac-paris.fr | |
Lycée Charlemagne (Paris 4e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8960&typeBac=0&originePc=0 | http://www.lycee-charlemagne.fr | |
Lycée Henri IV (Paris 5e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8964&typeBac=0&originePc=0 | https://lycee-henri4.com | |
Lycée Henri IV (Paris 5e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8966&typeBac=0&originePc=0 | https://lycee-henri4.com | |
Lycée Louis Le Grand (Paris 5e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – MPSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8974&typeBac=0&originePc=0 | https://www.louislegrand.fr | |
Lycée Lavoisier (Paris 5e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8978&typeBac=0&originePc=0 | http://lyc-lavoisier.ac-paris.fr | |
Lycée Saint-Louis (6ème) (Paris 6e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8983&typeBac=0&originePc=0 | https://lycee-saintlouis.ac-paris.fr | |
Lycée Saint-Louis (6ème) (Paris 6e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8984&typeBac=0&originePc=0 | https://lycee-saintlouis.ac-paris.fr | |
Lycée Chaptal (Paris 8e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=8994&typeBac=0&originePc=0 | https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1584176/fr/l-etablissement | |
Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB (Paris 13e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=9073&typeBac=0&originePc=0 | http://www.encpb.org | |
Lycée Raspail (Paris 14e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – PCSI | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=9102&typeBac=0&originePc=0 | http://ldmraspail.fr | |
Lycée Jean-Baptiste Say (Paris 16e Arrondissement – 75) | Publics | CPGE – BCPST | Etablissements avec internat pour filles et garçons | Enseignement en présentiel | Île-de-France | Paris | Paris | https://dossierappel.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=9139&typeBac=0&originePc=0 | https://lyc-jb-say.ac-paris.fr | |
