Concours Mines-Télécom MP 2024 : Sélectivité, rang du dernier admis…
Le concours Mines-Télécom est un concours prestigieux comportant plusieurs écoles du groupe IMT comme Telecom SudParis ou Mines Saint-Etienne ISMIN . Les étudiants se questionnent sur leur chance d’intégration dans les écoles de ce concours. Nous allons donc voir la sélectivité de ce concours pour la filière MP.
Lire plus : Résultats SCEI 2025 : dates clés, liens… Tout savoir
Sélectivité et rang du dernier admis filière MP
On peut voir ci-dessous un tableau récapitulatif des statistiques du concours Mines-Télécom filière MP avec notamment le rang du dernier admis et la sélectivité globale des écoles ce concours. Ces informations sont très importantes pour pouvoir évaluer si une école est accessible même si nous sommes en liste d’attente durant les différentes propositions d’intégration sur SCEI. Il faut comparer son rang initial avec le rang du dernier admis de 2024 pour estimer ses chances d’intégration dans l’école.
| Ecole | Inscrits 2024 | Dernier admis 2024 | Sélectivité globale 2024 |
|---|---|---|---|
| EIVP – Civils | 4929 | 3194 | 64,8% |
| ENM – Civils | 4929 | 2998 | 60,8% |
| ENSG Géologie | 4929 | 2690 | 54,6% |
| ENSG Géomatique – Civils | 4929 | 3227 | 65,5% |
| ENSIIE | 4929 | 2687 | 54,5% |
| ENSSAT Lannion | 4929 | 3178 | 64,5% |
| ENSTA Bretagne – étudiant | 4929 | 1236 | 25,1% |
| ENTPE – étudiant | 4929 | 2600 | 52,7% |
| EURECOM | 4929 | 2905 | 58,9% |
| IMT-BS | 4929 | 3211 | 65,1% |
| IMT Mines Albi | 4929 | 2399 | 48,7% |
| IMT Mines Alès | 4929 | 1752 | 35,5% |
| IMT Nord Europe | 4929 | 2198 | 44,6% |
| Mines Saint-Etienne ISMIN | 4929 | 2035 | 41,3% |
| Télécom Nancy | 4929 | 2768 | 56,2% |
| Télécom Physique Strasbourg – TIS | 4929 | 2202 | 44,7% |
| Télécom Physique Strasbourg – IR | 4929 | 2866 | 58,1% |
| Télécom Saint-Etienne | 4929 | 2925 | 59,3% |
| Télécom SudParis | 4929 | 1411 | 28,6% |
Sélectivité et rang du dernier admis fonctionnaire/militaire
Le concours Mines-Télécom propose d’intégrer des formations sous statut militaire ou fonctionnaire. Retrouvez ci-dessous les statistiques d’intégration de ces formations pour la filière MP en 2024
| Ecole | Inscrits 2024 | Dernier admis 2024 | Sélectivité globale 2024 |
|---|---|---|---|
| EIVP – Fonctionnaire | 4929 | 2245 | 45,6% |
| ENM – Fonctionnaire | 4929 | 2321 | 47,1% |
| ENSG – Géomatique – Fonctionnaire | 4929 | 2569 | 52,1% |
| ENSTA Bretagne – IETA | 4929 | 1430 | 28,0% |
| ENTPE- Fonctionnaire | 4929 | 2881 | 58,4% |
| IMT Nord Europe – Fonctionnaire | 4929 | 1864 | 37,8% |
