Concours Centrale-Supélec PSI 2024 : Sélectivité, rang médian…
Le concours Centrale-Supélec est l’un des concours les plus sélectifs aux cotés du concours X-ENS et du concours Mines-Ponts. Les étudiants se questionnent sur leur chance d’intégration dans les écoles de ce concours. Nous allons donc voir la sélectivité de ce concours pour la filière PSI.
Lire plus : Résultats SCEI 2025 : dates clés, liens… Tout savoir
Sélectivité et rang médian filière PSI
On peut voir ci-dessous un tableau récapitulatif des statistiques du concours Centrale-Supélec filière PSI avec notamment le rang médian et la sélectivité médiane des écoles de ce concours. Ces informations sont très importantes pour pouvoir évaluer si une école est accessible même si nous sommes en liste d’attente durant les différentes propositions d’intégration sur SCEI.
| école | inscrits | rang médian | sélectivité médiane |
|---|---|---|---|
| Arts et Métiers | 3 538 | 1 006 | 28,4% |
| Arts et Métiers – ingénieurs militaires | 3 538 | 1 049 | 29,6% |
| Arts et Métiers – voie de l’apprentissage | 3 538 | 899 | 25,4% |
| Centrale Casablanca | 693 | – | – |
| Centrale Casablanca – CI | 43 | – | – |
| Centrale Lille | 3 101 | 659 | 21,3% |
| Centrale Lille – CI | 43 | 13 | 30,2% |
| Centrale Lyon | 3 106 | 406 | 13,1% |
| Centrale Lyon – CI | 43 | 9 | 20,9% |
| Centrale Méditerranée | 2 735 | 760 | 27,8% |
| Centrale Méditerranée – CI | 43 | – | – |
| Centrale Nantes | 3 268 | 569 | 17,4% |
| Centrale Nantes – CI | 43 | 10 | 23,3% |
| CentraleSupélec – cursus apprenti – Campus Metz | 2 842 | 557 | 19,6% |
| CentraleSupélec – cursus apprenti – Campus Rennes | 2 842 | 462 | 16,3% |
| CentraleSupélec – statut étudiant | 2 842 | 185 | 6,5% |
| CentraleSupélec – statut étudiant – CI | 43 | 5 | 11,6% |
| CentraleSupélec – statut étudiant – étr. | 104 | 14 | 13,5% |
| ECOLE NAVALE Brest | 1 035 | 34 | 3,3% |
| ENSEA Cergy | 3 538 | 1 936 | 54,7% |
| EPF campus Cachan | 891 | 317 | 35,6% |
| EPF campus Montpellier | 891 | 372 | 41,8% |
| EPF campus Troyes | 891 | 0 | |
| ESTP – campus de Cachan | 1 464 | 658 | 44,9% |
| ESTP – campus de d’Orléans | 1 464 | 790 | 54,0% |
| ESTP – campus de Dijon | 1 464 | 781 | 53,3% |
| ESTP – campus de Troyes | 1 464 | 793 | 54,2% |
| Institut d’optique Graduate School (SupOptique) | 1 597 | 470 | 29,4% |
| Institut d’optique Graduate School (SupOptique) – CI | 43 | – | – |
| Institut d’optique Graduate School (SupOptique) – étr. | 56 | – | – |
