Concours Centrale-Supélec MPI 2024 : Sélectivité, rang médian…
Le concours Centrale-Supélec est l’un des concours les plus sélectifs aux cotés du concours X-ENS et du concours Mines-Ponts. Les étudiants se questionnent sur leur chance d’intégration dans les écoles de ce concours. Nous allons donc voir la sélectivité de ce concours pour la filière MPI.
Lire plus : Résultats SCEI 2025 : dates clés, liens… Tout savoir
Sélectivité et rang médian filière MPI
On peut voir ci-dessous un tableau récapitulatif des statistiques du concours Centrale-Supélec filière MPI avec notamment le rang médian et la sélectivité médiane des écoles de ce concours. Ces informations sont très importantes pour pouvoir évaluer si une école est accessible même si nous sommes en liste d’attente durant les différentes propositions d’intégration sur SCEI.
| école | inscrits | rang médian | sélectivité médiane |
|---|---|---|---|
| Centrale Casablanca | 135 | – | – |
| Centrale Lille | 567 | 126 | 22,2% |
| Centrale Lyon | 612 | 103 | 16,8% |
| Centrale Méditerranée | 439 | 106 | 24,1% |
| Centrale Nantes | 571 | 101 | 17,7% |
| CentraleSupélec – statut étudiant | 626 | 47 | 7,5% |
| ECOLE NAVALE Brest | 122 | 4 | 3,3% |
| ENSEA Cergy | 312 | 134 | 42,9% |
| EPF campus Cachan | 86 | 25 | 29,1% |
| EPF campus Montpellier | 86 | – | – |
| EPF campus Troyes | 86 | – | – |
| ESTP – campus de Cachan | 81 | 29 | 35,8% |
| ESTP – campus de d’Orléans | 81 | – | – |
| ESTP – campus de Dijon | 81 | – | – |
| ESTP – campus de Troyes | 81 | 22 | 27,2% |
| Institut d’optique Graduate School (SupOptique) | 258 | 60 | 23,3% |
