Concours Centrale-Supélec MP 2024 : Sélectivité, rang médian…
Le concours Centrale-Supélec est l’un des concours les plus sélectifs aux cotés du concours X-ENS et du concours Mines-Ponts. Les étudiants se questionnent sur leur chance d’intégration dans les écoles de ce concours. Nous allons donc voir la sélectivité de ce concours pour la filière MP.
Lire plus : Résultats SCEI 2025 : dates clés, liens… Tout savoir
Sélectivité et rang médian filière MP
On peut voir ci-dessous un tableau récapitulatif des statistiques du concours Centrale-Supélec filière MP avec notamment le rang médian et la sélectivité médiane des écoles de ce concours. Ces informations sont très importantes pour pouvoir évaluer si une école est accessible même si nous sommes en liste d’attente durant les différentes propositions d’intégration sur SCEI.
| école | inscrits | rang médian | sélectivité médiane |
|---|---|---|---|
| AgroParisTech | 744 | 209 | 28,1% |
| Arts et Métiers | 2 493 | 618 | 24,8% |
| Arts et Métiers – voie de l’apprentissage | 2 493 | 559 | 22,4% |
| Arts et Métiers campus Rabat | 834 | NA | NA |
| Centrale Casablanca | 797 | NA | NA |
| Centrale Casablanca – CI | 834 | 104 | 12,5% |
| Centrale Lille | 3 455 | 913 | 26,4% |
| Centrale Lille – CI | 834 | 98 | 11,8% |
| Centrale Lyon | 3 685 | 669 | 18,2% |
| Centrale Lyon – CI | 834 | 67 | 8,0% |
| Centrale Méditerranée | 2 858 | 871 | 30,5% |
| Centrale Méditerranée – CI | 834 | 126 | 15,1% |
| Centrale Nantes | 3 500 | 802 | 22,9% |
| Centrale Nantes – CI | 834 | 77 | 9,2% |
| CentraleSupélec – cursus apprenti – Campus Metz | 3 542 | 697 | 19,7% |
| CentraleSupélec – cursus apprenti – Campus Rennes | 3 542 | 599 | 16,9% |
| CentraleSupélec – statut étudiant | 3 542 | 339 | 9,6% |
| CentraleSupélec – statut étudiant – CI | 834 | 31 | 3,7% |
| CentraleSupélec – statut étudiant – étr. | 154 | 19 | 12,3% |
| ECOLE NAVALE Brest | 863 | 42 | 4,9% |
| ENSEA Cergy | 2 493 | 1 199 | 48,1% |
| EPF campus Cachan | 681 | 271 | 39,8% |
| EPF campus Montpellier | 681 | NA | NA |
| EPF campus Troyes | 681 | NA | NA |
| ESTP – campus de Cachan | 1 029 | 386 | 37,5% |
| ESTP – campus de d’Orléans | 1 029 | 435 | 42,3% |
| ESTP – campus de Dijon | 1 029 | 460 | 44,7% |
| ESTP – campus de Troyes | 1 029 | 441 | 42,9% |
| Institut Agro – Montpellier (cursus ingénieur agronome) | 571 | NA | NA |
| Institut Agro – Rennes-Angers (cursus ingénieur agronome) | 564 | NA | NA |
| Institut d’optique Graduate School (SupOptique) | 1 882 | 545 | 29,0% |
| Institut d’optique Graduate School (SupOptique) – CI | 834 | NA | NA |
| Institut d’optique Graduate School (SupOptique) – étr. | 68 | NA | NA |
