Concours Centrale-Supélec TSI 2024 : Sélectivité, rang médian…
Le concours Centrale-Supélec est l’un des concours les plus sélectifs aux cotés du concours X-ENS et du concours Mines-Ponts. Les étudiants se questionnent sur leur chance d’intégration dans les écoles de ce concours. Nous allons donc voir la sélectivité de ce concours pour la filière TSI.
Lire plus : Résultats SCEI 2025 : dates clés, liens… Tout savoir
Sélectivité et rang médian filière TSI
On peut voir ci-dessous un tableau récapitulatif des statistiques du concours Centrale-Supélec filière TSI avec notamment le rang médian et la sélectivité médiane des écoles de ce concours. Ces informations sont très importantes pour pouvoir évaluer si une école est accessible même si nous sommes en liste d’attente durant les différentes propositions d’intégration sur SCEI.
| école | inscrits | rang médian | sélectivité médiane |
|---|---|---|---|
| Arts et Métiers | 785 | 78 | 9,9% |
| Centrale Casablanca | 362 | – | – |
| Centrale Lille | 549 | 34 | 6,2% |
| Centrale Lyon | 596 | 22 | 3,7% |
| Centrale Méditerranée | 512 | 41 | 8,0% |
| Centrale Nantes | 605 | 27 | 4,5% |
| CentraleSupélec – cursus apprenti – Campus Metz | 611 | 55 | 9,0% |
| CentraleSupélec – cursus apprenti – Campus Rennes | 611 | 32 | 5,2% |
| CentraleSupélec – statut étudiant | 611 | 6 | 1,0% |
| ENSEA Cergy | 785 | 148 | 18,9% |
| ESIX Caen Mécatronique et Systèmes Embarqués | 548 | 1 | 0,2% |
| ESIX Cherbourg GSI | 565 | 34 | 6,0% |
| ESTP – campus de Cachan | 305 | 64 | 21,0% |
| ESTP – campus de d’Orléans | 305 | 85 | 27,9% |
| ESTP – campus de Dijon | 305 | 78 | 25,6% |
| ESTP – campus de Troyes | 305 | 86 | 28,2% |
| Institut d’optique Graduate School (SupOptique) | 416 | 53 | 12,7% |
| ISMANS-Groupe CESI Le Mans | 272 | 30 | 11,0% |
