Classement des écoles d’ingénieurs 2023-2024 en PC !
Si vous êtes en période de préparation aux concours, il est possible que vous vous demandiez quelles sont les meilleurs écoles d’ingénieurs ou si une école est supérieure à une autre. Vous avez peut-être sollicité l’avis de vos enseignants ou de vos camarades pour connaître leur opinion, mais toutes leurs réponses étaient divergentes. Peut-être avez-vous ensuite envisagé de consulter divers sites web, mais vous n’avez pas été pleinement convaincu. Ne vous inquiétez pas, nous avons également traversé cette phase de questionnement. C’est pourquoi nous avons entrepris de trouver une méthode permettant de classer de manière optimale toutes les écoles d’ingénieurs.
Pour y parvenir, nous avons cherché à identifier la référence la plus fiable pour choisir votre future école. Ainsi, nous avons rassemblé toutes les données exploitables provenant de divers sites et bases de données, et nous avons ensuite pondéré ces critères en fonction des résultats d’un sondage, vous demandant les critères les plus importants pour votre choix d’école, et qui a été réalisé l’année précédente. Malheureusement, cette approche n’a pas donné de résultats cohérents. De plus, nous avons jugé peu pertinent de regrouper dans un classement des écoles offrant des formations distinctes. Nous avons donc dû trouver une autre solution.
C’est ainsi que nous avons décidé de donner la parole aux personnes concernées par ce choix : les étudiants eux-mêmes. En effet, ce sont eux qui sélectionnent et classent les écoles en fonction de leurs préférences. Par conséquent, nous avons choisi de ne plus chercher la réponse à la question « Quelle est la meilleure école ? » mais plutôt à « Quelles sont les écoles les plus plébiscitées par les meilleurs étudiants ? ».
Pour répondre à cette question, nous avons opté pour une évaluation du prestige d’une école en fonction du choix des étudiants les plus talentueux. Les statistiques fournies par SCEI se révèlent être le meilleur support pour développer cette idée. Il ne nous restait plus qu’à trouver une formule adéquate, et nous sommes ravis de vous présenter pour la seconde fois notre classement des écoles d’ingénieurs basé sur vos préférences !
Lire plus : Classement général des écoles d’ingénieurs 2023-2024 !
Un classement des écoles d’ingénieurs basé sur le choix d’intégration des étudiants en 2022
Afin d’établir ce classement, nous avons utilisé les données SCEI de l’année 2022 dans le but de calculer un score pour chaque école afin de vous proposer un classement par filière. Pour établir le score de chaque école, nous avons décidé de nous baser sur 5 facteurs : le concours dans lequel se trouve cette école, son rang moyen, le nombre d’inscrits ainsi que le nombre de places et le nombre d’étudiants ayant intégré.
Par exemple, si une école a un très grand nombre d’inscrits et que son rang moyen est proche du nombre de places proposées, elle a de fortes chances d’avoir un score élevé, car elle semble être plutôt attractive. À l’inverse, une école au sein de laquelle des places sont encore disponibles sera pénalisée. Ces paramètres fonctionnent pour des écoles appartenant au même concours. Nous devons alors ajouter un facteur dépendant de la réputation du concours. À partir de tous ces paramètres, nous pouvons établir un score pour chaque école au sein de chaque filière.
Pour terminer, nous souhaitons insister sur le fait que vous devez tout de même vous méfier de ce classement. En effet, notre objectif n’est pas que celui-ci devienne votre seul outil pour choisir votre école. Nous vous le conseillons si vous hésitez entre plusieurs écoles. Nous savons très bien qu’au moment de faire son choix, de nombreuses hésitations peuvent vous perturber.
Nous pouvons faire certains reproches à ce classement. Tout d’abord, celui-ci est basé sur le choix des étudiants de l’année précédente, mais c’est à vous de vous renseigner afin de trouver l’école qui conviendra le mieux à votre personnalité sans forcément chercher à suivre la masse. Ensuite, nous avons réalisé ce classement sans avoir accès à toutes les données, comme les rangs des premiers et derniers admis ou encore la liste des vœux des étudiants.
Que faut-il retenir ce classement ?
Le classement PC est très semblable au classement général en ce qui concerne le top 10. Cependant, de nombreuses écoles de chimie font leur apparition. Chimie ParisTech est classée à la 14ème place. C’est une école prestigieuse spécialisée dans les domaines de la chimie physique et de la chimie moléculaire. Elle offre une formation approfondie en chimie, avec un accent particulier sur la recherche scientifique et l’innovation technologique dans ce domaine. L’ENSC Montpellier (21ème) est une école d’ingénieurs spécialisée dans les domaines de la chimie, de la chimie analytique et des matériaux. L’ESCOM Chimie Compiègne (32ème) est une école d’ingénieurs spécialisée dans la chimie et les sciences des matériaux. Elle propose une formation de qualité axée sur les applications pratiques de la chimie, en mettant l’accent sur les aspects industriels et technologiques. Enfin, nous pouvons citer également, l’ECPM Strasbourg (33ème) qui offre une formation de haut niveau en chimie, avec une expertise particulière dans les domaines des matériaux polymères, des nanomatériaux et des applications industrielles.
Lire plus : Classement 2023-2024 des écoles d’ingénieurs en PSI
Le classement des écoles d’ingénieurs en 2023-2024 en PC
Après toutes ces explications, nous sommes fiers de vous présenter le classement des écoles d’ingénieurs en 2023-2024 au sein de la filière PC :
| Rang | Ecoles | Score |
|---|---|---|
| 1 | ECOLE POLYTECHNIQUE | 24.1699272 |
| 2 | MINES Paris | 13.62620602 |
| 3 | PONTS ParisTech | 10.11873009 |
| 4 | CentraleSupélec | 9.948770927 |
| 5 | ESPCI | 9.768987639 |
| 6 | ISAE – SUPAERO Toulouse | 8.70439994 |
| 7 | TELECOM Paris | 8.523843541 |
| 8 | ENSTA Paris | 8.412464375 |
| 9 | CENTRALE LYON | 8.095008176 |
| 10 | ENSAE Paris | 7.962327133 |
| 11 | MINES de NANCY | 7.780578334 |
| 12 | CENTRALE NANTES | 7.594109116 |
| 13 | CENTRALE LILLE | 7.424496524 |
| 14 | Chimie ParisTech | 7.284716522 |
| 15 | IMT Atlantique | 6.816514196 |
| 16 | Centrale Méditerranée | 6.737038937 |
| 17 | MINES SAINT-ETIENNE | 6.737038937 |
| 18 | Arts et Métiers | 6.425154915 |
| 19 | Grenoble INP – ENSIMAG | 5.738512407 |
| 20 | Institut d’optique Graduate School (SupOptique) | 5.383692467 |
| 21 | ENSC Montpellier | 5.18659192 |
| 22 | ENSTA Bretagne | 4.773161115 |
| 23 | Toulouse INP – ENSEEIHT | 4.758960129 |
| 24 | TELECOM SudParis | 4.709623967 |
| 25 | Grenoble INP – Phelma | 4.457586134 |
| 26 | IMT Mines Alès | 4.231225131 |
| 27 | ISAE-ENSMA Poitiers | 4.177766815 |
| 28 | Lorraine INP – ENSTIB | 4.170388714 |
| 29 | ENSIIE Evry | 4.127983333 |
| 30 | ESCOM Chimie Compiègne | 4.120719529 |
| 31 | ECPM Strasbourg | 4.107691569 |
| 32 | ENAC Toulouse | 4.100631513 |
| 33 | Grenoble INP – ENSE3 | 4.039609974 |
| 34 | ENSC Lille | 3.961155156 |
| 35 | TELECOM Nancy | 3.840522717 |
| 36 | ITECH Lyon | 3.838769645 |
| 37 | IMT Nord Europe | 3.804966066 |
| 38 | IMT Mines Albi | 3.785709718 |
| 39 | ENSEA Cergy | 3.751429667 |
| 40 | ESTP Paris | 3.748760765 |
| 41 | Mines Saint Etienne-ISMIN | 3.742869142 |
| 42 | ENTPE Lyon Civil | 3.712007676 |
| 43 | EURECOM | 3.675933429 |
| 44 | Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA | 3.665683948 |
| 45 | Toulouse INP – ENSIACET | 3.654314138 |
| 46 | TELECOM PHYSIQUE Strasbourg | 3.605796684 |
| 47 | ENSC Mulhouse | 3.579796406 |
| 48 | ENSC Rennes | 3.570026203 |
| 49 | ECOLE METEOROLOGIE | 3.533056094 |
| 50 | Lorraine INP – EEIGM | 3.496230736 |
| 51 | ENSG Nancy | 3.464389061 |
| 52 | Télécom Physique Strasbourg | 3.442845753 |
| 53 | ISAE-Supméca Paris | 3.440800241 |
| 54 | ESITC Caen | 3.421993341 |
| 55 | ENGEES Strasbourg | 3.402871145 |
| 56 | TELECOM St Etienne | 3.392876464 |
| 57 | ENSSAT Lannion | 3.344218171 |
| 58 | EPF | 3.333971286 |
| 59 | EIVP Paris | 3.332553262 |
| 60 | ENSISA Mulhouse | 3.31940236 |
| 61 | Grenoble INP – Esisar | 3.292175014 |
| 62 | Lorraine INP – ENSIC | 3.271694754 |
| 63 | SeaTech Toulon | 3.258605957 |
| 64 | SIGMA Clermont-Ferrand | 3.255489984 |
| 65 | Bordeaux INP – ENSC Cognitique | 3.244664011 |
| 66 | Bordeaux INP – ENSCBP Chimie-Génie physique | 3.240762364 |
| 67 | Bordeaux INP – ENSEGID | 3.218091894 |
| 68 | EOST Strasbourg | 3.10056352 |
| 69 | ENSMM Besançon | 3.095678917 |
| 70 | ENSG-Géomatique Marne la Vallée | 3.091829613 |
| 71 | ENSICAEN | 3.080194606 |
| 72 | Lorraine INP – ENSEM | 2.944822369 |
| 73 | CPE LYON | 2.899849166 |
| 74 | CY TECH | 2.897303091 |
| 75 | ENSI Poitiers | 2.891849149 |
| 76 | ENSGTI Pau | 2.777037751 |
| 77 | Grenoble INP – Pagora | 2.762129425 |
| 78 | ISIMA Clermont-Ferrand | 2.757753654 |
| 79 | INSA Lyon | 2.160619393 |
| 80 | Lorraine INP – ENSGSI | 2.126895476 |
| 81 | ENSIL – ENSCI Limoges | 2.103236428 |
| 82 | ENSTBB Bordeaux | 2.012829099 |
| 83 | INSA Toulouse | 1.985654595 |
| 84 | ESILV Paris-La Défense | 1.780981286 |
| 85 | IPSA | 1.764782314 |
| 86 | Grenoble INP – Génie industriel | 1.654896335 |
| 87 | ECAM | 1.626696805 |
| 88 | ENSAIT Roubaix | 1.573240842 |
| 89 | INSA Rennes | 1.484353226 |
| 90 | EPITA | 1.483686034 |
| 91 | ESME | 1.442166969 |
| 92 | ESBS Strasbourg | 1.409569428 |
| 93 | ESIGELEC Rouen | 1.408667819 |
| 94 | ESITECH | 1.404212219 |
| 95 | ESTACA | 1.393319348 |
| 96 | Toulouse INP – ENIT | 1.372010526 |
| 97 | JUNIA HEI | 1.363950009 |
| 98 | INSA Rouen | 1.362033748 |
| 99 | ECE | 1.302858565 |
| 100 | ISIS Castres | 1.29877918 |
| 101 | ESTIA Bidart | 1.278674721 |
| 102 | ESEO Angers – Paris – Dijon | 1.263504704 |
| 103 | Polytech Sorbonne | 1.240527986 |
| 104 | Polytech Grenoble | 1.169193595 |
| 105 | Polytech Lyon | 1.152589182 |
| 106 | Polytech Paris-Saclay | 1.151739408 |
| 107 | ISIFC Besançon | 1.14744398 |
| 108 | Polytech Montpellier | 1.125918382 |
| 109 | Polytech Nice-Sophia | 1.117195119 |
| 110 | ESIEE Paris | 1.114425294 |
| 111 | ISMANS-Groupe CESI Le Mans | 1.113276923 |
| 112 | Polytech Lille | 1.113020506 |
| 113 | EIGSI | 1.108695908 |
| 114 | Polytech Nantes | 1.062805041 |
| 115 | Polytech Angers | 1.052699215 |
| 116 | Polytech Nancy | 1.044326866 |
| 117 | ESIR Rennes | 1.039697895 |
| 118 | ISEN | 1.039162548 |
| 119 | ISAT Nevers | 1.029597631 |
| 120 | Polytech Clermont-Ferrand | 1.024876153 |
| 121 | ESIREM | 1.005470804 |
| 122 | UniLaSalle | 0.999531674 |
| 123 | INSA Strasbourg | 0.995207792 |
| 124 | Polytech Marseille | 0.982770836 |
| 125 | Polytech Annecy-Chambéry | 0.977372058 |
| 126 | Sup Galilée Villetaneuse | 0.961265074 |
| 127 | Polytech Tours | 0.95062009 |
| 128 | ISTY Vélizy | 0.9481626 |
| 129 | ESI Reims | 0.945576409 |
| 130 | ESIAB | 0.942745702 |
| 131 | ENSIM Le Mans | 0.937969695 |
| 132 | EIDD Paris | 0.934422199 |
| 133 | Polytech Orléans | 0.933626095 |
| 134 | CESI | 0.905935552 |
| 135 | EFREI Paris | 0.897729617 |
| 136 | EPISEN | 0.875659706 |
| 137 | ESIX (Caen + Cherbourg) | 0.844405287 |
| 138 | ESGT le Mans | 0.835996237 |
| 139 | INSA Hauts de France | 0.832493909 |
| 140 | ESIEA Paris – Laval | 0.790713116 |
| 141 | INSA Centre Val de Loire | 0.790052298 |
| 142 | 3IL Ingénieurs | 0.748867703 |
| 143 | ENSIBS | 0.748789678 |
| 144 | EIL Côte d’Opale | 0.718241529 |
| 145 | ISEL Le Havre | 0.685295888 |
| 146 | ISEP Paris | 0.681578582 |
| 147 | ELISA Aerospace | 0.680975576 |
| 148 | ESB Nantes | 0.653140549 |
| 149 | ESAIP | 0.341122108 |
Le classement des écoles d’ingénieurs en 2022 en PC
| Rang | École | Note |
|---|---|---|
| 1 | École polytechnique | 11.723453480532 |
| 2 | Mines ParisTech | 8.5546039111856 |
| 3 | CentraleSupélec | 6.7383907974305 |
| 4 | Ponts ParisTech | 6.5597747824429 |
| 5 | Télécom Paris | 5.724597738607 |
| 6 | ISAE – Supaéro | 5.6176874129747 |
| 7 | Centrale Lyon | 5.5855260519703 |
| 8 | ENSTA Paris | 5.426883377101 |
| 9 | ENSAE Paris | 5.415913931727 |
| 10 | ESPCI Paris | 5.3901748873465 |
| 11 | Centrale Lille | 5.3248065250474 |
| 12 | Mines Nancy | 5.0521597787681 |
| 13 | Centrale Nantes | 4.826152287041 |
| 14 | Chimie ParisTech | 4.7990380876972 |
| 15 | Centrale Marseille | 4.7169806220513 |
| 16 | IMT Atlantique | 4.5742972112638 |
| 17 | Mines Saint-Étienne | 4.5463793824586 |
| 18 | École Navale | 4.5463793824586 |
| 19 | Grenoble INP – Ensimag | 4.5463793824586 |
| 20 | ENSTA Bretagne | 4.2998081779717 |
| 21 | Arts et Métiers | 4.260299194084 |
| 22 | ENAC Toulouse | 4.2557863485009 |
| 23 | ENSEEIHT | 3.9475377570017 |
| 24 | Télécom SudParis | 3.904202921912 |
| 25 | ENSC Montpellier | 3.7351142323222 |
| 26 | IMT Mines Alès | 3.7056004217652 |
| 27 | Mines Saint-Étienne ISMIN | 3.6734863173635 |
| 28 | ENSIIE Evry | 3.583301957072 |
| 29 | IMT Mines Albi | 3.4924864279335 |
| 30 | Télécom Nancy | 3.4877727244379 |
| 31 | SupOptique | 3.4619320234354 |
| 32 | ISAE-ENSMA | 3.4289970135756 |
| 33 | Grenoble INP – Phelma | 3.4022190614112 |
| 34 | EIVP Paris | 3.3504567881338 |
| 35 | ECPM Strasbourg | 3.3430247651405 |
| 36 | ENSG Nancy | 3.2694279386825 |
| 37 | IMT Nord Europe | 3.2662169895247 |
| 38 | ENTPE Lyon | 3.2163711462286 |
| 39 | Télécom Saint-Etienne | 3.1278741951303 |
| 40 | Grenoble INP – ENSE3 | 3.0824830108167 |
| 41 | École nationale de la météorologie | 3.0783011033875 |
| 42 | ENSC Lille | 3.0612245136349 |
| 43 | IMT Business School | 2.975560655093 |
| 44 | Bordeaux INP – ENSEIRB-MATMECA | 2.940711398873 |
| 45 | ENSSAT Lannion | 2.9288725962504 |
| 46 | ISAE-Supméca Paris | 2.892510773611 |
| 47 | Télécom Physique Strasbourg | 2.8586874056137 |
| 48 | ENSIACET | 2.8504426932621 |
| 49 | ENSEA Cergy | 2.8333518480553 |
| 50 | ESCOM Chimie Compiègne | 2.8204138199167 |
| 51 | Lorraine INP – ENSTIB | 2.8133198961444 |
| 52 | ENSC Mulhouse | 2.8066547363458 |
| 53 | École de l’air | 2.7767752447694 |
| 54 | ENSC Rennes | 2.768977378871 |
| 55 | Lorraine INP – EEIGM | 2.7465649818039 |
| 56 | ESM Saint-Cyr | 2.7380040039409 |
| 57 | ESITC CAEN | 2.7380040039409 |
| 58 | Télécom Physique Strasbourg | 2.7293619609418 |
| 59 | Grenoble INP – Génie Industriel | 2.7224223388093 |
| 60 | ENSG Marne La vallée | 2.7134933894181 |
| 61 | ENGEES | 2.7044754154865 |
| 62 | EPF | 2.6664057295143 |
| 63 | Lorraine INP – ENSIC | 2.6360400296746 |
| 64 | Seatech Toulon | 2.6129766393924 |
| 65 | Bordeaux INP – ENSCBP | 2.5958411103061 |
| 66 | SIGMA Clermont-Ferrand | 2.5546489860952 |
| 67 | ESTP | 2.5535841484471 |
| 68 | Grenoble INP – Esisar | 2.4672742900328 |
| 69 | ENSMM Besançon | 2.4572653545931 |
| 70 | Bordeaux INP – ENSC | 2.4510245927017 |
| 71 | ENSICAEN | 2.4157910893269 |
| 72 | Lorraine INP – ENSEM | 2.3177666005978 |
| 73 | CPE Lyon | 2.295118035212 |
| 74 | ENSGTI Pau | 2.2783573617941 |
| 75 | ENSI Poitiers | 2.2764734606344 |
| 76 | ISIMA Clermont-Ferrand | 2.1909705949559 |
| 77 | CY Tech | 2.1378057770813 |
| 78 | Lorraine INP – ENSCGSI | 2.1178578380461 |
| 79 | ENSIL – ENSCI Limoges | 2.1157061702921 |
| 80 | ENSISA Mulhouse | 2.1157061702921 |
| 81 | INSA Lyon | 2.0306329237978 |
| 82 | ITECH Lyon | 1.9326642666231 |
| 83 | ISEN Lille | 1,90174143592581 |
| 84 | ISEN Méditerrannée | 1,77576968595252 |
| 85 | ISEN Yncréa Ouest | 1,73114494563603 |
| 86 | EFREI Paris | 1.7161225430462 |
| 87 | Grenoble INP – Pagora | 1.7074211405874 |
| 88 | ESTACA | 1.6565051399609 |
| 89 | EOST Strasbourg | 1.6330189251287 |
| 90 | ESIGELEC Rouen | 1.5845145566116 |
| 91 | ESBS | 1.5709861551581 |
| 92 | ECAM | 1.5621923214985 |
| 93 | ESILV Paris-La Défense | 1.5542026833049 |
| 94 | ECE | 1.5483388031028 |
| 95 | HEI LILLE | 1.5469158612056 |
| 96 | INSA Toulouse | 1.4650381050467 |
| 97 | ESITech Rouen | 1.4638880288722 |
| 98 | Bordeaux INP – ENSTBB | 1.4447488554949 |
| 99 | UniLaSalle Beauvais | 1.4433756729741 |
| 100 | ENSAIT Roubaix | 1.3900750828482 |
| 101 | INSA Rouen | 1.3790998999224 |
| 102 | EIGSI La Rochelle | 1.3750419173427 |
| 103 | ESIEE Paris | 1.3391580065932 |
| 104 | ELISA Aerospace | 1.3185041289546 |
| 105 | ESTIA Bidart | 1.2768153467577 |
| 106 | ESIEA Paris – Laval | 1.2677056329661 |
| 107 | INSA Rennes | 1.2475171852148 |
| 108 | Toulouse INP – ENIT | 1.2320234039529 |
| 109 | ESIREM Dijon | 1.1789477081252 |
| 110 | ISAT Nevers | 1.176562553469 |
| 111 | Polytech Sorbonne | 1.1643144087045 |
| 112 | EPISEN | 1.1510686648034 |
| 113 | IPSA Paris | 1.1466447511784 |
| 114 | Polytech Nice | 1.1396076506857 |
| 115 | ISIFC | 1.1360907766775 |
| 116 | Polytech Paris-Saclay | 1.1179898863485 |
| 117 | Polytech Lyon | 1.1136410902587 |
| 118 | Polytech Lille | 1.1012800477274 |
| 119 | Polytech Montpellier | 1.0952067989902 |
| 120 | ESIR | 1.0923074625549 |
| 121 | ECAM-EPMI Cergy-Pontoise | 1.0860248528376 |
| 122 | Polytech Grenoble | 1.0708550926026 |
| 123 | INSA Strasbourg | 1.0645731262814 |
| 124 | ENSIBS | 1.0438859619965 |
| 125 | Polytech Marseille | 1.0401995719319 |
| 126 | Polytech Nantes | 1.0252683097733 |
| 127 | Polytech Tours | 1.0241039873633 |
| 128 | ISIS Castres | 1.0158396944752 |
| 129 | Polytech Nancy | 0.98558308210487 |
| 130 | Polytech Clermont | 0.98511507894951 |
| 131 | ISTY | 0.98089656023526 |
| 132 | Polytech Angers | 0.97549480463001 |
| 133 | Polytech Annecy | 0.95903798917773 |
| 134 | EPITA | 0.94608024691915 |
| 135 | ESME Sudria | 0.94537136173691 |
| 136 | Sup-Galilée | 0.94489444777359 |
| 137 | ENSIM | 0.94482727534311 |
| 138 | ESIAB | 0.94436516066408 |
| 139 | Polytech Orléans | 0.940190197627 |
| 140 | ISEP Paris | 0.91182214127503 |
| 141 | EIDD Paris | 0.90402466156645 |
| 142 | ISMANS – Groupe CESI | 0.89282551229264 |
| 143 | INSA Hauts de France | 0.857551673861 |
| 144 | CESI | 0.83814370583136 |
| 145 | ESAIP | 0.83426845865044 |
| 146 | ESIReims | 0.81630011971933 |
| 147 | Esix Normandie | 0.76763877290845 |
| 148 | INSA Centre Val de Loire | 0.62015843876812 |
| 149 | EILCO | 0.56029615125466 |
| 150 | ESGT | 0.53193122937228 |
